For availability and rates please see below.
All prices include tax & service.
Month | Outpost | Deluxe | Deluxe Ocean View | Family | Total Room Price | Buyout disc 10% |
---|---|---|---|---|---|---|
January 2023 | IDR 1,195,000.00 | IDR 1,795,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 86,950,000.00 | IDR 78,255,000.00 |
February 2023 | IDR 1,195,000.00 | IDR 1,795,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 86,950,000.00 | IDR 78,255,000.00 |
March 2023 | IDR 1,195,000.00 | IDR 1,795,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 86,950,000.00 | IDR 78,255,000.00 |
April 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
April 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
May 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
May 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
June 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
June 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
July 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
July 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
August 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
August 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
September 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
September 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
October 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
October 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
November 2023 Midweek | IDR 1,395,000.00 | IDR 2,145,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 103,400,000.00 | IDR 93,060,000.00 |
November 2023 Weekend | IDR 1,550,000.00 | IDR 2,383,333.00 | IDR 2,883,333.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 114,888,885.00 | IDR 103,399,996.50 |
December 2023 Midweek | IDR 1,245,000.00 | IDR 1,895,000.00 | IDR 2,295,000.00 | IDR 2,495,000.00 | IDR 91,800,000.00 | IDR 82,620,000.00 |
December 2023 Weekend | IDR 1,383,333.00 | IDR 2,105,556.00 | IDR 2,550,000.00 | IDR 2,772,222.00 | IDR 102,000,003.00 | IDR 91,800,002.70 |
Wedding Booking | ||||||
Mandatory items:1. Venue Hire feeIncluding Recommendation letter to Banjar, Police Report, Security, and Generator back up 200KVA2. Banjar (local community) fee | IDR 30,000,000.00 |
Month | Outpost | Deluxe | Deluxe Ocean View | Family | Total Room Price | Buyout disc |
---|---|---|---|---|---|---|
January 2024 Midweek | IDR 1,245,000.00 | IDR 1,895,000.00 | IDR 2,295,000.00 | IDR 2,495,000.00 | IDR 91,800,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
January 2024 Weekend | IDR 1,383,333.00 | IDR 2,105,556.00 | IDR 2,550,000.00 | IDR 2,772,222.00 | IDR 102,000,003.00 | IDR 90,000,000.00 |
February 2024 Midweek | IDR 1,245,000.00 | IDR 1,895,000.00 | IDR 2,295,000.00 | IDR 2,495,000.00 | IDR 91,800,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
February 2024 Weekend | IDR 1,383,333.00 | IDR 2,105,556.00 | IDR 2,550,000.00 | IDR 2,772,222.00 | IDR 102,000,003.00 | IDR 90,000,000.00 |
March 2024 Midweek | IDR 1,245,000.00 | IDR 1,895,000.00 | IDR 2,295,000.00 | IDR 2,495,000.00 | IDR 91,800,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
March 2024 Weekend | IDR 1,383,333.00 | IDR 2,105,556.00 | IDR 2,550,000.00 | IDR 2,772,222.00 | IDR 102,000,003.00 | IDR 90,000,000.00 |
April 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
April 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
May 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
May 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
June 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
June 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
July 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
July 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
August 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
August 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
September 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
September 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
October 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
October 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
November 2024 Midweek | IDR 1,445,000.00 | IDR 2,245,000.00 | IDR 2,695,000.00 | IDR 2,895,000.00 | IDR 107,650,000.00 | IDR 95,000,000.00 |
November 2024 Weekend | IDR 1,605,556.00 | IDR 2,494,444.00 | IDR 2,994,444.00 | IDR 3,216,667.00 | IDR 119,611,110.00 | IDR 105,000,000.00 |
December 2024 Midweek | IDR 1,295,000.00 | IDR 1,995,000.00 | IDR 2,395,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 96,050,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
December 2024 Weekend | IDR 1,438,889.00 | IDR 2,216,667.00 | IDR 2,661,111.00 | IDR 2,883,000.00 | IDR 106,718,898.00 | IDR 90,000,000.00 |
Wedding Booking | ||||||
Mandatory items:1. Venue Hire feeIncluding Recommendation letter to Banjar, Police Report, Security, and Generator back up 200KVA2. Banjar (local community) fee | IDR 30,000,000.00 |
Month | Outpost | Deluxe | Deluxe Ocean View | Family | Total Room Price | Buyout disc |
---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 Midweek | IDR 1,295,000.00 | IDR 1,995,000.00 | IDR 2,395,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 96,050,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
January 2025 Weekend | IDR 1,438,889.00 | IDR 2,216,667.00 | IDR 2,661,111.00 | IDR 2,883,000.00 | IDR 106,718,898.00 | IDR 90,000,000.00 |
February 2025 Midweek | IDR 1,295,000.00 | IDR 1,995,000.00 | IDR 2,395,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 96,050,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
February 2025 Weekend | IDR 1,438,889.00 | IDR 2,216,667.00 | IDR 2,661,111.00 | IDR 2,883,000.00 | IDR 106,718,898.00 | IDR 90,000,000.00 |
March 2025 Midweek | IDR 1,295,000.00 | IDR 1,995,000.00 | IDR 2,395,000.00 | IDR 2,595,000.00 | IDR 96,050,000.00 | IDR 80,000,000.00 |
March 2025 Weekend | IDR 1,438,889.00 | IDR 2,216,667.00 | IDR 2,661,111.00 | IDR 2,883,000.00 | IDR 106,718,898.00 | IDR 96,047,008.20 |
April 2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
April 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
May2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
May 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
June 2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
June 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
July 2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
July 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
August 2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
August 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
September2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
September 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
October 2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 105,000,000.00 |
October 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 115,000,000.00 |
November2025 Midweek | IDR 1,495,000.00 | IDR 2,345,000.00 | IDR 2,795,000.00 | IDR 2,995,000.00 | IDR 111,900,000.00 | IDR 100,710,000.00 |
November 2025 Weekend | IDR 1,661,111.00 | IDR 2,605,556.00 | IDR 3,105,556.00 | IDR 3,327,778.00 | IDR 124,333,345.00 | IDR 111,900,010.50 |
Wedding Booking | ||||||
Mandatory items:1. Venue Hire feeIncluding Recommendation letter to Banjar, Police Report, Security, and Generator back up 200KVA2. Banjar (local community) fee | IDR 30,000,000.00 |
Note:
Typically replies within 5 minutes
I will be back soon
Hello 👋
Please let us know how we can assist you today...