For availability and rates please see below.
All prices include tax & service.
2022 | Outpost Tented Villa | Deluxe Tented Villa | Ocean Deluxe Tented Villa | Family Tented Villa | Friday to Sunday Night Premium | Whole Resort Buyout Discount | Venue Hire Banjar Fee |
---|
2023 | Outpost Tented Villa | Deluxe Tented Villa | Ocean Deluxe Tented Villa | Family Tented Villa | Whole Resort Buyout Discount | Venue Hire & Banjar Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
January (Midweek) | 1,195,000 | 1,795,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 10% | 29,700,000 |
January (Weekend) | 1,327,778 | 1,994,444 | 2,383,333 | 2,383,333 | 10% | 29,700,000 |
February (Midweek) | 1,195,000 | 1,795,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 10% | 29,700,000 |
February (Weekend) | 1,327,778 | 1,994,444 | 2,383,333 | 2,383,333 | 10% | 29,700,000 |
March (Midweek) | 1,195,000 | 1,795,000 | 2,145,000 | 2,145,000 | 10% | 29,700,000 |
March (Weekend) | 1,327,778 | 1,994,444 | 2,383,333 | 2,383,333 | 10% | 29,700,000 |
April (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
April (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
May (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
May (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
June (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
June (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
July (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
July (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
August (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
August (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
September (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
September (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
October (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
October (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
November (Midweek) | 1,395,000 | 2,145,000 | 2,595,000 | 2,595,000 | 10% | 29,700,000 |
November (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
December (Midweek) | 1,245,000 | 1,895,000 | 2,295,000 | 2,295,000 | 10% | 29,700,000 |
December (Weekend) | 1,550,000 | 2,383,333 | 2,883,333 | 2,883,333 | 10% | 29,700,000 |
Typically replies within 5 minutes
I will be back soon