For availability and rates please see below.
All prices include tax & service.
| Season | Period | Outpost | Deluxe | Deluxe Ocean View |
Family | Buyout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2025 to November 2025 | Midweek | 1,495,000 | 2,345,000 | 2,995,000 | 2,995,000 | 105,000,000 |
| Weekend | 1,644,500 | 2,579,500 | 3,294,500 | 3,294,500 | 115,500,000 | |
| December 2025 to March 2026 | Midweek | 1,365,500 | 2,095,000 | 2,695,000 | 2,695,000 | 90,000,000 |
| Weekend | 1,501,500 | 2,304,500 | 2,964,500 | 2,964,500 | 99,000,000 | |
| April 2026 to November 2026 | Midweek | 1,555,000 | 2,595,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 112,000,000 |
| Weekend | 1,710,500 | 2,854,500 | 3,575,000 | 3,575,000 | 123,200,000 | |
| December 2026 to March 2027 | Midweek | 1,315,000 | 2,195,000 | 2,745,000 | 2,745,000 | 95,000,000 |
| Weekend | 1,446,500 | 2,414,500 | 3,019,500 | 3,019,500 | 104,500,000 | |
| April 2027 to November 2027 | Midweek | 1,653,000 | 2,725,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 118,000,000 |
| Weekend | 1,798,500 | 2,997,500 | 3,740,000 | 3,740,000 | 129,800,000 |
[ninja_tables id=”5331″]
[ninja_tables id=”6006″]
[ninja_tables id=”6010″]
Note:
Typically replies within 5 minutes
I will be back soon
Hello 👋
Please let us know how we can assist you today...